
DV
냉각수, 밸러스트, 소방 및 일반 급수 펌프
DV 시리즈 펌프는 입형 인라인단단 원심펌프입니다. 펌프의 샤프트는 상단 볼 베어링과 하부 베어링 부시로 균형됩니다.이러한 설계는 펌프의 동작중 장기적인 안정을 보장합니다. 펌프의 방사형 분할 하우징 디자인은 펌프의 내부구성요소들을 펌프케이싱과 배관 또는 펌프와 모터를 해체할 필요가 없이 개별적으로 분해할수 있게 하였습니다. DV시리즈는 해양분야에서 튼튼한 구조,높은 효율성과 신뢰성으로 유명합니다 . 펌프의 사용에서 자아 프라이머가 수요될때 펌프의 외부에 자체 흡입장비를 장치할수도 있습니다.
DIMENSIONS | CAPACITY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | A | C | D | Inlet | Outlet | Max Capacity (m3/h) |
Max Head (m) |
Max Speed (rpm) |
DVA 50 | 420 | 195 | 578 | 65 | 50 | 70 | 120 | 3500 |
DVA 65 | 420 | 196 | 584 | 80 | 65 | 80 | 140 | 3500 |
DVB 80 | 450 | 218 | 643 | 100 | 80 | 140 | 140 | 3500 |
DVB 100 | 450 | 224 | 657 | 125 | 100 | 180 | 140 | 3500 |
DVC 125 | 500 | 247 | 744 | 150 | 125 | 280 | 140 | 3500 |
DVC 150 | 560 | 260 | 768 | 200 | 150 | 600 | 120 | 3500 |
DVD 200 | 630 | 332 | 970 | 250 | 200 | 600 | 55 | 1750 |
DVD 250 | 710 | 382 | 1020 | 300 | 250 | 850 | 45 | 1750 |
DVE 300 | 800 | 490 | 1257 | 350 | 300 | 1200 | 40 | 1750 |
DVE 350 | 900 | 560 | 1327 | 400 | 350 | 1850 | 40 | 1750 |
MATERIALS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Casing | Impeller | Shaft | Seal | Bearing | |
Freshwater | Cast Iron | Bronze | Stainless Steel | Mechanical Seal | Ball / Bush |
Seawater | Bronze | Bronze | Stainless Steel | Mechanical Seal | Ball / Bush |
단면도 |
외관도 |
![]() |
![]() |